| Utrikesfödda efter land 31 december 2013 | |
| 2013 | |
| Afghanistan | 25 144 |
| Albanien | 1 823 |
| Algeriet | 2 841 |
| Andorra | 4 |
| Angola | 737 |
| Antigua och Barbuda | 8 |
| Arabemiraten, Förenade | 1 103 |
| Argentina | 3 048 |
| Armenien | 2 294 |
| Australien | 3 708 |
| Azerbajdzjan | 2 665 |
| Bahamas | 26 |
| Bahrain | 88 |
| Bangladesh | 6 890 |
| Barbados | 114 |
| Belgien | 2 245 |
| Belize | 16 |
| Benin | 83 |
| Bermuda | 14 |
| Bhutan | 25 |
| Bolivia | 4 285 |
| Bosnien och Hercegovina | 56 804 |
| Botswana | 107 |
| Brasilien | 6 740 |
| Brittiska Jungfruöarna | 4 |
| Brunei Darussalam | 8 |
| Bulgarien | 7 823 |
| Burkina Faso | 86 |
| Burundi | 2 805 |
| Centralafrikanska republiken | 100 |
| Chile | 28 341 |
| Colombia | 11 523 |
| Comorerna | 5 |
| Costa Rica | 402 |
| Cypern | 658 |
| Danmark | 43 198 |
| Djibouti | 269 |
| Dominica | 44 |
| Dominikanska republiken | 674 |
| Ecuador | 2 272 |
| Egypten | 5 396 |
| Ekvatorialguinea | 43 |
| El Salvador | 2 825 |
| Elfenbenskusten | 864 |
| Eritrea | 16 592 |
| Estland | 10 206 |
| Etiopien | 15 494 |
| Fijiöarna | 63 |
| Filippinerna | 11 468 |
| Finland | 161 129 |
| Frankrike | 8 631 |
| Gabon | 24 |
| Gambia | 4 500 |
| Gaza-området | 1 570 |
| Georgien | 1 193 |
| Ghana | 2 421 |
| Gibraltar | 6 |
| Grekland | 14 313 |
| Grenada | 42 |
| Guatemala | 802 |
| Guinea | 470 |
| Guinea-Bissau | 132 |
| Guyana | 128 |
| Haiti | 147 |
| Honduras | 364 |
| Hongkong | 599 |
| Indien | 20 582 |
| Indonesien | 2 315 |
| Irak | 128 946 |
| Iran | 67 211 |
| Irland | 2 335 |
| Island | 5 204 |
| Israel | 2 491 |
| Italien | 9 305 |
| Jamaica | 328 |
| Japan | 3 166 |
| Jemen | 1 210 |
| Jordanien | 3 441 |
| Jugoslavien | 68 554 |
| Kambodja | 564 |
| Kamerun | 1 338 |
| Kanada | 3 431 |
| Kap Verde | 368 |
| Kazakstan | 1 716 |
| Kenya | 3 263 |
| Kina | 27 923 |
| Kirgizistan | 877 |
| Kiribati | 4 |
| Kongo | 784 |
| Kongo, Demokratiska republiken | 2 811 |
| Kosovo | 5 283 |
| Kroatien | 6 714 |
| Kuba | 2 585 |
| Kuwait | 1 824 |
| Laos | 492 |
| Lesotho | 49 |
| Lettland | 6 096 |
| Libanon | 25 212 |
| Liberia | 938 |
| Libyen | 1 866 |
| Liechtenstein | 1 |
| Litauen | 9 624 |
| Luxemburg | 293 |
| Madagaskar | 105 |
| Makedonien | 5 697 |
| Malawi | 76 |
| Malaysia | 1 473 |
| Maldiverna | 20 |
| Mali | 123 |
| Malta | 158 |
| Marocko | 8 576 |
| Marshallöarna | 1 |
| Mauretanien | 59 |
| Mauritius | 180 |
| Mexiko | 2 296 |
| Mikronesien | 1 |
| Mocambique | 326 |
| Moldavien | 656 |
| Monaco | 38 |
| Mongoliet | 2 073 |
| Montenegro | 742 |
| Myanmar | 1 494 |
| Namibia | 123 |
| Nauru | 2 |
| Nederländerna | 9 781 |
| Nepal | 838 |
| Nicaragua | 751 |
| Niger | 41 |
| Nigeria | 3 951 |
| Nordkorea | 82 |
| Norge | 42 523 |
| Nya Zeeland | 1 075 |
| Oman | 52 |
| Pakistan | 10 965 |
| Palau | 2 |
| Panama | 281 |
| Papua Nya Guinea | 32 |
| Paraguay | 197 |
| Peru | 7 270 |
| Polen | 78 175 |
| Portugal | 3 307 |
| Qatar | 109 |
| Rumänien | 23 299 |
| Rwanda | 501 |
| Ryssland | 18 224 |
| Salomonöarna | 4 |
| Samoa | 26 |
| San Marino | 4 |
| Sao Tomé och Principe | 11 |
| Saudiarabien | 2 530 |
| Schweiz | 3 329 |
| Senegal | 704 |
| Serbien | 8 115 |
| Serbien och Montenegro | 6 265 |
| Seychellerna | 65 |
| Sierra Leone | 786 |
| Singapore | 744 |
| Slovakien | 1 369 |
| Slovenien | 1 128 |
| Somalia | 54 221 |
| Sovjetunionen | 5 946 |
| Spanien | 8 612 |
| Sri Lanka | 6 911 |
| St Kitts och Nevis | 1 |
| St Lucia | 34 |
| St Vincent och Grenadinerna | 15 |
| Storbritannien och Nordirland | 23 341 |
| Sudan | 2 843 |
| Surinam | 37 |
| Swaziland | 29 |
| Sverige | 0 |
| Sydafrika | 2 278 |
| Sydkorea | 10 665 |
| Sydsudan | 5 |
| Syrien | 41 748 |
| Tadjikistan | 279 |
| Taiwan | 1 275 |
| Tanzania | 1 640 |
| Tchad | 64 |
| Thailand | 36 974 |
| Tjeckien | 1 586 |
| Tjeckoslovakien fd | 5 575 |
| Togo | 344 |
| Tonga | 34 |
| Trinidad och Tobago | 295 |
| Tunisien | 4 691 |
| Turkiet | 45 676 |
| Turkmenistan | 227 |
| Tuvalu | 0 |
| Tyskland | 48 987 |
| Uganda | 3 628 |
| Ukraina | 6 292 |
| Ungern | 15 953 |
| Uruguay | 2 195 |
| USA | 19 010 |
| Uzbekistan | 3 281 |
| Vanuatu | 1 |
| Vatikanstaten | 0 |
| Venezuela | 1 041 |
| Vietnam | 16 097 |
| Vitryssland | 2 581 |
| Västbanken/Gazaremsan | 3 066 |
| Zambia | 464 |
| Zimbabwe | 512 |
| Österrike | 5 760 |
| Östtimor | 4 |
| Övriga länder | 0 |
| Okänt land | 0 |
| Okänt medborgarskap | 0 |
| Okänt födelseland | 930 |
| Total | 1533 493 |
| Källa SCB. | |