Invandrare i Sverige

Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid

land 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001
Afghanistan 5 8 98 476 1329 3799 4563
Albanien 125 62 23 26 128 212 228
Algeriet 458 582 466 559 506 500 518
Andorra 0 0 1 0 1 1 1
Angola 0 3 13 151 172 158 153
Antigua och Barbuda 0 0 0 3 3 3 4
Arabemiraten, Förenade 0 0 3 40 47 35 35
Argentina 290 1725 1059 722 530 433 434
Armenien 0 0 0 0 112 350 387
Australien 416 508 589 1147 1447 1776 1883
Azerbajdjan 0 0 0 0 79 132 139
Bahamas 4 7 3 7 4 4 4
Bahrain 10 5 9 23 30 23 27
Bangladesh 61 440 450 1098 1062 1035 1031
Barbados 11 22 37 46 72 87 90
Belgien 257 253 326 370 436 629 709
Belize 0 0 2 1 4 2 1
Benin 3 0 3 6 11 7 7
Bhutan 0 2 0 1 4 9 11
Bolivia 350 524 1333 1058 765 597 589
Bosnien-Hercegovina 0 0 0 0 53943 22839 19728
Botswana 1 10 8 25 22 27 31
Brasilien 461 510 646 1072 1279 1465 1543
Bulgarien 486 285 324 1103 1874 1002 805
Burkina Faso 4 1 1 14 14 9 9
Burundi 1 1 2 2 11 72 88
Centralafrikanska republiken 0 1 1 1 2 1 1
Chile 1576 7225 9238 19874 13028 10330 9896
Colombia 298 721 821 1022 1089 1020 1083
Comorerna 1 10 6 6 3 0 0
Costa Rica 24 45 48 68 81 86 88
Cypern 190 307 228 218 130 104 101
Danmark 38284 29465 25105 28586 26485 25567 26627
Djibouti 0 2 3 4 11 42 38
Dominica 0 11 28 0 24 24 26
Dominikanska republiken 37 45 39 63 86 81 97
Ecuador 156 172 166 209 240 237 283
Egypten 416 478 312 526 755 592 618
Ekvatorialguinea 0 0 1 3 2 2 2
El Salvador 17 21 382 1716 1751 974 843
Elfenbenskusten 16 22 24 57 148 204 206
Eritrea 0 0 0 0 348 965 1007
Estland 0 0 0 0 938 1554 1662
Etiopien 571 1146 1750 7946 6342 2400 2186
Fiji 1 6 7 12 22 20 19
Filippinerna 152 329 701 1463 1838 1846 1898
Finland 184001 181477 138622 119669 104967 98571 97521
Frankrike 2268 2410 2349 2885 3278 4709 5018
Gabon 25 44 16 12 9 0 1
Gambia 223 475 577 1034 1616 1560 1465
Georgien 0 0 0 0 49 87 101
Ghana 92 162 181 343 420 439 463
Grekland 17836 15253 9379 6516 4636 4407 4478
Grenada 1 3 18 21 24 37 34
Guatemala 59 66 189 190 171 104 95
Guinea 12 13 4 18 35 50 49
Guinea-Bissau 0 2 14 28 34 33 36
Guyana 37 23 22 29 31 27 23
Haiti 35 28 17 16 33 21 18
Honduras 25 17 34 88 91 80 79
Hongkong 0 0 91 157 138 0 0
Indien 1049 1624 1550 1730 1535 1678 1828
Indonesien 138 214 182 311 313 460 507
Irak 121 557 3532 7722 21289 33116 36221
Iran 806 2935 8342 38982 29323 14324 13499
Irland 211 342 485 651 845 1146 1236
Island 1596 3916 3436 5275 4954 4057 4136
Israel 575 715 670 746 697 702 670
Italien 6234 4786 4009 3988 3963 4512 4776
Jamaica 43 49 44 56 48 59 67
Japan 980 1023 1114 1486 1660 1841 1850
Jordanien 480 418 337 429 490 509 539
Jugoslavien 40403 39184 38409 41053 38389 20188 20741
Kambodja 8 24 102 70 39 49 44
Kamerun 19 14 17 21 33 77 111
Kanada 490 509 684 1055 1282 1710 1684
Kap Verde 0 39 93 143 71 61 63
Kazakstan 0 0 0 0 36 136 209
Kenya 116 165 205 333 489 623 657
Kina 210 666 936 1921 3388 4438 4853
Kirgizistan 0 0 0 0 10 40 48
Kiribati 0 0 0 0 3 4 4
Kongo 7 23 19 26 30 90 103
Kongo, Demokratiska republiken 28 62 91 299 515 679 727
Korea, nord- 0 7 6 1 9 16 11
Korea, syd- 1179 513 595 542 413 564 594
Kroatien 0 0 0 0 3766 7520 6859
Kuba 26 23 36 44 536 926 889
Kuwait 3 4 21 37 60 20 26
Laos 0 0 11 166 283 238 194
Lesotho 7 15 18 9 5 5 4
Lettland 0 0 0 0 282 694 780
Libanon 263 1561 1701 6547 3818 3369 2961
Liberia 62 69 67 100 108 78 103
Libyen 13 39 67 127 172 146 149
Liechtenstein 8 5 5 6 6 7 6
Litauen 0 0 0 0 227 574 727
Luxemburg 8 6 10 17 19 26 23
Madagaskar 4 5 19 11 16 12 13
Makedonien 0 0 0 0 935 1925 1715
Malawi 8 13 12 8 13 10 10
Malaysia 118 323 464 591 673 745 747
Maldiverna 1 1 0 0 0 4 4
Mali 10 8 4 16 21 24 19
Malta 39 56 56 63 51 51 52
Marocko 1099 1395 1094 1291 1430 1234 1344
Mauretanien 3 1 1 6 16 10 15
Mauritius 14 34 39 55 63 50 50
Mexiko 134 162 265 364 393 567 619
Mocambique 0 2 13 51 61 55 56
Moldavien 0 0 0 0 35 61 85
Monaco 1 1 0 0 0 1 1
Mongoliet 0 0 0 0 5 27 36
Myanmar 5 0 1 8 50 97 94
Namibia 2 28 21 7 13 17 21
Nederländerna 2533 2264 2337 2552 2781 3801 4080
Nepal 1 24 12 20 23 31 38
Nicaragua 28 23 52 136 208 199 187
Niger 3 2 1 3 6 2 1
Nigeria 160 164 193 227 300 401 427
Norge 27466 25994 26445 38242 32265 31997 33265
Nya Zeeland 95 97 124 306 374 508 538
Oman 1 2 7 5 4 7 4
Pakistan 400 803 782 1113 894 897 990
Palau 0 0 0 0 0 1 0
Panama 25 41 52 85 75 51 50
Papua Nya Guinea 0 6 0 4 5 1 1
Paraguay 19 78 61 51 40 39 34
Peru 202 345 471 963 2002 1882 1787
Polen 6925 10337 15455 15672 15988 16667 15511
Portugal 1902 1602 1497 1515 1372 1317 1334
Qatar 0 0 0 1 0 4 9
Rumänien 520 522 1153 5313 4186 2949 2495
Rwanda 0 2 4 9 58 108 122
Ryssland 0 0 0 0 2970 5658 5925
Salomonöarna 0 1 0 0 1 1 0
San Marino 2 8 8 5 5 2 2
Sao Tomé och Principé 0 2 1 5 4 0 0
Saudiarabien 5 4 56 125 134 136 132
Schweiz 2238 2212 2109 2133 2280 2260 2189
Senegal 35 41 35 56 88 109 112
Seychellerna 0 6 18 23 36 35 36
Sierra Leone 32 35 30 52 52 124 202
Singapore 22 78 105 159 160 338 299
Slovakien 0 0 0 0 155 349 363
Slovenien 0 0 0 0 418 625 627
Somalia 40 106 172 1410 11332 11535 9570
Sovjetunionen fd 1037 937 1093 2119 1619 0 0
Spanien 3656 3384 2878 2900 2967 3320 3557
Sri Lanka 206 674 660 900 1339 889 949
St Lucia 0 2 3 6 8 18 15
St Vincent och Grenadinerna 0 0 1 5 9 9 9
Storbritannien och Nordirland 7050 8652 8939 10110 11153 13062 13822
Sudan 70 120 107 195 386 411 456
Surinam 0 7 6 3 0 0 0
Swaziland 0 6 5 8 5 4 4
Sydafrika 203 176 181 216 194 311 421
Syrien 369 1554 1322 3637 3338 6035 5984
Tadjikistan 0 0 0 0 23 44 45
Taiwan 53 147 168 135 130 156 165
Tanzania 84 144 164 276 339 406 433
Tchad 0 1 0 11 28 23 21
Thailand 323 994 1563 2666 4704 5765 6251
Tjeckien 0 0 0 0 171 433 471
Tjeckoslovakien fd 3702 1091 1130 1571 1122 0 0
Togo 2 6 3 33 116 130 117
Tonga 0 2 2 4 6 9 10
Trinidad och Tobago 101 91 82 85 103 118 113
Tunisien 551 964 733 1111 997 797 803
Turkiet 7071 18303 21538 25475 20252 15846 13907
Turkmenistan 0 0 0 0 22 42 49
Tyska dem rep 94 364 603 0 0 0 0
Tyskland 17348 14403 12575 12952 13375 16357 17315
Tyskland Förbundsrep (Väst) 17254 14039 11972 12952 0 0 0
Uganda 95 180 506 844 1102 803 706
Ukraina 0 0 0 0 482 1101 1237
Ungern 4300 2695 1919 3155 3046 2988 2727
Uruguay 462 1876 1209 579 393 305 299
USA 6251 5835 6374 7970 9198 9972 10026
Uzbekistan 0 0 0 0 48 95 108
Vatikanstaten 0 0 0 0 1 0 0
Venezuela 123 158 139 183 175 203 205
Vietnam 79 2044 2544 3069 3831 2408 2171
Vitryssland 0 0 0 0 104 331 408
Västra Samoa 1 0 1 4 7 8 10
Yemen 9 6 7 32 48 45 43
Yemen dem folkrep 2 6 5 26 7 0 0
Zambia 23 38 60 69 96 104 104
Zimbabwe 2 25 28 56 73 116 140
Österrike 4052 3346 2902 2843 2683 2767 2832
okänt medborgarskap 327 349 617 4578 4935 2841 3221
statslös 3710 2052 3290 8259 6743 4962 4642
under utredning 161 130 155 340 2582 1092 0

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tillbaka till föregående sida


Lagd på nätet februari 2002
Till html av Miguel Benito