| * ca 121 000 nordiska flyktingar | vid vapenstilleståndet 1945 fanns ca 60 000 finska krigsbarn samt 18 000 danskar och 43 000 norrmän i Sverige |
| * ca 30 000 balter | under och efter andra världskriget |
| * ca 45 000 flyktingar från tyska koncentrationsläger | överföring av flyktingar 1945-49 genom de s.k.Bernadotte- och UNRRA-aktionerna samt genom enskilda initiativ |
| * ca 15 000 ungrare | revolten 1956 och politiska förföljelser under 1970-, 1980- och 1990-talen |
| * ca 6 000 tjecker | Pragvåren och invasionen i Tjeckoslovakien 1968, 70- 80- och 90-talet |
| * ca 20 000 polacker | revolter, oroligheter, förföljelser fr.o.m. slutet av 1960-talet, militärövertagandet december 1981 |
| * ca 77 000 jugoslaver varav ca 28 000 bosnier | under 1950-, 1960- och 1990-talen |
| * ca 5 000 greker | under juntatiden 1967-74 |
| * ca 20 000 kurder | krig och oroligheter i Turkiet, Iran, Irak och Syrien sedan början av 1970-talet |
| * ca 20 000 assyrier och syrianer | motsättningar mellan kristna och muslimer i Turkiet och Mellersta Östern, utvandring från 1975 |
| * ca 9 000 s.k. vietnamkineser | förföljelser av båtflyktingar, slutet av 70-talet |
| * ca 22 000 irakier | oroligheter på 1980- och 90-talet |
| * ca 40 000 iranier | den iranska revolutionen 1979 och kriget mellan Iran och Irak 1980-1988 |
| * ca 25 000 chilenare | sedan militärkuppen 1973 |
| * ca 10 000 övriga latinamerikaner | politiska förföljelser i Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay m.fl. länder på 1970-talet |
| * ca 11 000 eritreaner+ | krig i Eritrea sedan slutet av 1960-talet |
| * ca 13 000 palestinier+ | krig i Libanon |
| * ca 9 000 somalier+ | oroligheter och krig i Somalia, Etiopien och Kenya under 1980- och 1990-talen |
Källa: Statens Invandrarverk