| Immigranter och emigranter |
||
| efter ut-/inflyttningsland 2004 | ||
| Immigranter | Emigranter | |
| Afghanistan | 443 | 25 |
| Albanien | 58 | 2 |
| Algeriet | 77 | 38 |
| Andorra | 3 | 2 |
| Angola | 35 | 2 |
| Antigua och Barbuda | 0 | 0 |
| Arabemiraten, Förenade | 152 | 188 |
| Argentina | 73 | 30 |
| Armenien | 71 | 5 |
| Australien | 615 | 707 |
| Azerbajdzjan | 145 | 3 |
| Bahamas | 4 | 2 |
| Bahrain | 8 | 10 |
| Bangladesh | 275 | 67 |
| Barbados | 6 | 7 |
| Belgien | 395 | 330 |
| Belize | 1 | 0 |
| Benin | 5 | 4 |
| Bermuda | 1 | 1 |
| Bhutan | 2 | 0 |
| Bolivia | 121 | 31 |
| Bosnien-Hercegovina | 884 | 64 |
| Botswana | 2 | 3 |
| Brasilien | 383 | 156 |
| Brittiska Jungfruöarna | 0 | 0 |
| Brunei | 0 | 1 |
| Bulgarien | 119 | 28 |
| Burkina Faso | 7 | 1 |
| Burundi | 318 | 0 |
| Centralafrikanska republiken | 10 | 6 |
| Chile | 551 | 263 |
| Colombia | 240 | 20 |
| Costa Rica | 87 | 28 |
| Cypern | 55 | 60 |
| Danmark | 4674 | 3024 |
| Djibouti | 4 | 0 |
| Dominica | 1 | 0 |
| Dominikanska republiken | 45 | 23 |
| Ecuador | 129 | 13 |
| Egypten | 194 | 103 |
| Ekvatorialguinea | 2 | 0 |
| El Salvador | 52 | 10 |
| Elfenbenskusten | 48 | 5 |
| Eritrea | 217 | 16 |
| Estland | 421 | 125 |
| Etiopien | 541 | 46 |
| Fiji | 2 | 1 |
| Filippinerna | 413 | 69 |
| Finland | 3035 | 3507 |
| Frankrike | 982 | 947 |
| Gabon | 0 | 2 |
| Gambia | 128 | 24 |
| Georgien | 114 | 4 |
| Ghana | 133 | 18 |
| Gibraltar | 4 | 5 |
| Grekland | 491 | 487 |
| Grenada | 2 | 0 |
| Guatemala | 17 | 18 |
| Guinea | 20 | 2 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 |
| Guyana | 5 | 4 |
| Haiti | 0 | 0 |
| Honduras | 23 | 0 |
| Hongkong | 0 | 0 |
| Indien | 881 | 206 |
| Indonesien | 105 | 27 |
| Irak | 2054 | 244 |
| Iran | 1311 | 224 |
| Irland | 237 | 215 |
| Island | 428 | 362 |
| Israel | 523 | 104 |
| Italien | 496 | 492 |
| Jamaica | 11 | 1 |
| Japan | 351 | 258 |
| Jordanien | 493 | 43 |
| Jugoslavien | 0 | 0 |
| Kambodja | 24 | 8 |
| Kamerun | 203 | 0 |
| Kanada | 404 | 438 |
| Kap Verde | 7 | 3 |
| Kazakstan | 84 | 2 |
| Kenya | 207 | 52 |
| Kina | 1666 | 557 |
| Kirgistan | 53 | 0 |
| Kiribati | 0 | 0 |
| Komorerna | 0 | 0 |
| Kongo | 44 | 8 |
| Kongo, Demokratiska republiken | 88 | 8 |
| Korea, nord- | 9 | 5 |
| Korea, syd- | 209 | 52 |
| Kroatien | 123 | 62 |
| Kuba | 107 | 13 |
| Kuwait | 12 | 46 |
| Laos | 22 | 1 |
| Lesotho | 1 | 0 |
| Lettland | 218 | 48 |
| Libanon | 601 | 202 |
| Liberia | 10 | 1 |
| Libyen | 48 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
| Litauen | 444 | 40 |
| Luxemburg | 89 | 111 |
| Madagaskar | 6 | 0 |
| Makedonien | 195 | 26 |
| Malawi | 4 | 0 |
| Malaysia | 96 | 41 |
| Maldiverna | 0 | 1 |
| Mali | 4 | 0 |
| Malta | 26 | 32 |
| Marocko | 253 | 37 |
| Mauretanien | 2 | 0 |
| Mauritius | 5 | 2 |
| Mexiko | 172 | 73 |
| Mikronesien | 0 | 0 |
| Mocambique | 17 | 10 |
| Moldavien | 31 | 4 |
| Monaco | 15 | 23 |
| Mongoliet | 32 | 0 |
| Myanmar | 13 | 5 |
| Namibia | 13 | 10 |
| Nauru | 0 | 0 |
| Nederländerna | 823 | 440 |
| Nepal | 18 | 2 |
| Nicaragua | 28 | 21 |
| Niger | 1 | 0 |
| Nigeria | 200 | 23 |
| Norge | 4884 | 4211 |
| Nya Zeeland | 130 | 154 |
| Oman | 20 | 10 |
| Pakistan | 589 | 60 |
| Palau | 0 | 0 |
| Panama | 26 | 9 |
| Papua Nya Guinea | 4 | 2 |
| Paraguay | 4 | 1 |
| Peru | 241 | 18 |
| Polen | 2521 | 299 |
| Portugal | 171 | 94 |
| Qatar | 10 | 23 |
| Rumänien | 332 | 50 |
| Rwanda | 36 | 1 |
| Ryssland | 1281 | 150 |
| Salomonöarna | 0 | 0 |
| San Marino | 0 | 0 |
| Sao Tomé och Principé | 0 | 0 |
| Saudiarabien | 217 | 87 |
| Schweiz | 386 | 518 |
| Senegal | 26 | 7 |
| Serbien och Montenegro | 1774 | 200 |
| Seychellerna | 5 | 1 |
| Sierra Leone | 55 | 1 |
| Singapore | 123 | 133 |
| Slovakien | 119 | 31 |
| Slovenien | 41 | 16 |
| Somalia | 728 | 220 |
| Spanien | 1174 | 1342 |
| Sri Lanka | 117 | 37 |
| St Kitts och Nevis | 0 | 1 |
| St Lucia | 0 | 0 |
| St Vincent och Grenadinerna | 0 | 0 |
| Storbritannien och Nordirland | 2885 | 3878 |
| Sudan | 141 | 4 |
| Surinam | 2 | 0 |
| Swaziland | 5 | 1 |
| Sydafrika | 194 | 95 |
| Syrien | 1093 | 95 |
| Tadzjikistan | 10 | 3 |
| Taiwan | 44 | 24 |
| Tanzania | 90 | 49 |
| Tchad | 0 | 1 |
| Thailand | 2287 | 312 |
| Tjeckien | 120 | 111 |
| Togo | 8 | 1 |
| Tonga | 0 | 3 |
| Trinidad och Tobago | 6 | 7 |
| Tunisien | 189 | 72 |
| Turkiet | 1421 | 230 |
| Turkmenistan | 26 | 0 |
| Tyskland | 2957 | 1582 |
| Uganda | 83 | 30 |
| Ukraina | 333 | 29 |
| Ungern | 267 | 173 |
| Uruguay | 86 | 39 |
| USA | 2777 | 3194 |
| Uzbekistan | 122 | 2 |
| Vanuatu | 0 | 0 |
| Venezuela | 43 | 10 |
| Vietnam | 331 | 42 |
| Vitryssland | 154 | 10 |
| Västra Samoa | 1 | 0 |
| Yemen | 31 | 6 |
| Zambia | 17 | 10 |
| Zimbabwe | 25 | 18 |
| Österrike | 252 | 249 |
| Östtimor | 0 | 0 |
| okänt land | 651 | 3506 |
Lagd på nätet maj 2005
Till html av Miguel Benito